
Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 217783 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KMHD84LF3HU108890 |
Heated Steering Wheel * Sunroof * Back Up Camera * Push Button Start * Eco/Sport Mode * Apple Car Play * An
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 184013 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 5NPDH4AE2FH569245 |
Heated Cloth Seats * Cruise Control * Steering Wheel Controls * Comfort/Sport Mode * AM/FM/SXM/USB/Aux/Bluetooth * 12V DC Outlet
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 177870 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L H4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | JF1GJAD67EH005095 |
Sunroof * Heated Cloth Seats * Hands Free Calling * Window Rain Visors * Automatic/Manual Mode * Cruise Control * Steering Wheel Control
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 142548 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1C3CDFEBXED840743 |
Sunroof * Navigation * Heated Steering Wheel * Heated Leather Seats * Remote Start * Push Button Start * Back Up Camera * Cruise Control * Steeri
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 147902 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L L4 SOHC 16V |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | JA32U2FU4DU604957 |
Heated Cloth Seats * Cruise Control * Steering Wheel Controls * Hands Free Calling * Keyless Entry *AM/FM/USB/Aux/Bluetooth * Automatic Drivers
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 130117 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.4L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1C3CDFBH6DD148518 |
6 Speed Manual * Cruise Control * Hands Free Calling * Voice Recognition * 12V DC Outlet * Traction Control * Keyless Entry * Climate Control
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 118874 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L L4 SFI DOHC 16V |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 3N1AB7APXDL739004 |
Sunroof * Heated Cloth Seats * Push Button Start *AM/FM/SXM/USB/Aux * Cruise Control * Steering Wheel Controls * Hands Free Calling * Eco/Sport
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 123041 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 5NPDH4AE6DH353220 |
Power Windows * Power Mirrors * AM/FM/USB/Aux * Manual Locks * Traction Control * Grey Cloth Seats * 12V DC Outlet * Rear Child Door
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 204098 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 DOHC 16V HYBRID |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | KMHEC4A40DA097315 |
Sonata Hybrid * Blue Drive * Navigation * Push Button Start * Dual Sunroof * Heated Leather Seats * Power Driver Seat * Back Up Camera * Cruise Cont
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 343528 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 DOHC 16V |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1C3CDZAB8DN755268 |
Steering Wheel Controls * AM/FM/CD/Aux * 12V DC Outlet * Keyless Entry * Rear Child Door Locks * Child Seat Anchors *
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 148393 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 DOHC 16V FFV |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 1G1ZC5EU9CF319981 |
Cruise Control * Steering Wheel Controls * Hands Free Calling * On Star * Automatic/Manual Mode * Traction Control * Keyless Entry * AM/FM/CD/Aux
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 134998 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L V6 DOHC 24V |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WDDGF8FB0BA498563 |
Heated Leather Seats * Sunroof * Eco/Sport Mode * Automatic/Manual Mode * AM/FM/CD/Aux * Cruise Control * Steering Wheel Controls *
Send SMS
Get Approved in Seconds

Body Style: | Sedan |
Mileage KM: | 258262 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L L4 DOHC 16V TURBO |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | WVWAK93C07P060144 |
Send SMS
Get Approved in Seconds